Piso | Oficina | Tipo | Area
Total |
Precio US$ | Precio S/. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Comercial | 52.23 | VENDIDO | Plano | |
2 | 201 | Oficina | 185,21 | 425,389 | 1,191,089 | Plano |
3 | 301 | Oficina | 185,21 | 425,389 | 1,191,089 | Plano |
4 | 401 | Oficina | 185,21 | 425,389 | 1,191,089 | Plano |
5 | 501 | Oficina | 185,21 | 425,389 | 1,191,089 | Plano |
6 | 601 | Oficina | 185,21 | 425,389 | 1,191,089 | Plano |
7 | 701 | Oficina | 185,21 | 425,389 | 1,191,089 | Plano |
8 | 801 | Oficina | 185,21 | 425,389 | 1,191,089 | Plano |
Cocheras US$ 15,000 (simples) y US$ 20,000 (dobles).
Cada oficina podrá comprar hasta 3 cocheras (1 simple + 1 doble)
Plano 1er Sotano
Plano 2do Sotano
Fecha de vigencia: 27.08.2014
• PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO.
• SE VENDEN EN DÓLARES, EL PRECIO EN SOLES ES REFERENCIAL (S/.2.80).
El banco auspiciador: BanBif.
Fecha de entrega: Diciembre 2015
Detalles del Proyecto y Contacto