Dpto | Tipo | Dorm | Area Techada | Area Terraza | Area Ocupada | Estacionamientos | Depositos | Total US$ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Flat | 3 | 236.27m2 | 150.68m2 | 386.95m2 | 3 (simple+doble) | 1 | VENDIDO | Plano | |
102 | Flat | 3 | 257.76m2 | 109.44m2 | 367.20m2 | 3 (simple+doble) | 1 | VENDIDO | Plano | |
103 | Flat | 3 | 257.49m2 | 80.53m2 | 338.02m2 | 3 (simple+doble) | 1 | 790,000.- | Plano | |
201 | Flat | 3 | 236.25m2 | 236.25m2 | 3 (simple+doble) | 1 | 650,000.- | Plano | ||
202 | Flat | 3 | 243.25m2 | 243.25m2 | 3 (simple+doble) | 1 | 670,000.- | Plano | ||
203 | Flat | 3 | 256.53m2 | 256.53m2 | 3 (simple+doble) | 1 | 710,000.- | Plano | ||
301 | Flat | 3 | 236.25m2 | 236.25m2 | 3 (simple+doble) | 1 | VENDIDO | Plano | ||
302 | Flat | 3 | 243.25m2 | 243.35m2 | 3 (simple+doble) | 1 | VENDIDO | Plano | ||
303 | Flat | 3 | 256.53m2 | 256.53m2 | 3 (simple+doble) | 1 | VENDIDO | Plano | ||
401 | Flat | 3 | 236.25m2 | 236.25m2 | 3 (simple+doble) | 1 | VENDIDO | Plano | ||
402 | Flat | 3 | 243.25m2 | 243.25m2 | 3 (simple+doble) | 1 | VENDIDO | Plano | ||
403 | Flat | 3 | 256.53m2 | 256.53m2 | 3 (simple+doble) | 1 | 750,000.- | Plano | ||
501 | PH-Dplx | 3 | 291.85m2 | 181.17m2 | 473.02m2 | 4 (dos dobles) | 1 | VENDIDO | Plano Piso 5 | |
502 | PH-Dplx | 3 | 287.30m2 | 174,73m2 | 462.03m2 | 4 (dos dobles) | 1 | VENDIDO | Plano Piso 5 | |
503 | PH-Dplx | 3 | 309.98m2 | 219.29m2 | 529.27m2 | 4 (dos dobles) | 1 | VENDIDO | Plano Piso 5 |
Precios incluyen IGV
Estacionamientos simples se venden a US$15,000 c/u y los Dobles a US$22,000 c/u
Los precios podrian variar
Fecha: 1.05.2015