OFERTAS GUARDADOS 0 RPC (+51) 950 103 776

Precios y Planos Proyecto SkyTower 757

Piso Oficina m2 Estac.
(simple/tande
m) +
depósitos
CREDITO BANCARIO

Precio oficina +
estacionamientos + depósitos

CONTADO
Precio oficina +
estac./depósito incluido IGV (US$)
7 701 207.26 4S + 3D 464,154.95 455,306.14 Plano
7 702 135.62 3S + 2D 292,293.74 286,762.96 Plano
7 703 142.25 2S + D 289,503.22 283,699.02 Plano
9 901 208.18 2S + T + 2D 445,746.75 436,858.66 Plano
10 1003 149.51 3S + 2D 330,311.75 324,149.08 Plano
10 1004 153.62 2T + 2D 359,669.70 352,832.13 Plano
11 1101 209.03 4S + 3D 468,180.59 459,006.64 Plano
12 1202 137.28 2S + 2D 287,954.99 282,327.94 Plano
13 1301 208.15 2S + T + 3D 466,456.60 457,321.28 Plano
14 1401 207.67 2T + 4D 461,614.02 452,499.76 Plano
19 1901 205.41 2S + T + 3D 483,250.19 473,962.64 Plano
20 2001 204.88 2S + T + 3D 485,551.54 476,245.31 Plano

Forma de Pago y descuentos

Formas de Pago Dscto. 1 Cuota Alcance
Cash  15%

Separación

Saldo

 3%

97%

Compromiso a contratar

A la firma de minuta

Crédito

Bancario

 13%

Separación

Cuota inicial

Financiamiento

 3%

17%

80%

Compromiso a contratar

A la firma de minuta

Desembolso contra entrega

Descuentos adicionales

compra de oficinas Dscto. 2
0 – 300 m2

 0%

301 – 600 m2

 1%

601 m2 y más

 2%

* Ambos dsctos son acumulables y aplicados al precio de lista de oficinas

Para atenderle mejor, le solicito nos indique el dia y hora en que le esperaríamos en caseta. (Recuerde que la atención es únicamente PREVIA CITA).

Fecha de vigencia: 27.06.2016

• PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO.

Detalles del Proyecto y Contacto