Proyecto Edificio Villa Los Sauces en San Isidro
Proyecto Los Sauces – Edificio de 09 pisos, con 39 elegantes departamentos de 01, 02, 03 y 04 dormitorios, con áreas que van desde 100 mts2 hasta 275 mts2
Piso | Dpto. | Tipo | Dorm. | Area/m2 | Terraza/m2 | Precio US$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | SS01 | Flat | 1 | 102.61 m2 | 34.67 m2 | VENDIDO | Plano |
SS | SS02 | Flat | 3 | 204.2 m2 | 109.57 m2 | VENDIDO | Plano |
SS | SS03 | Duplex | 4 | 254.83 m2 | 100.19 m2 | VENDIDO | Plano |
SS | SS04 | Flat | 2 | 150.4 m2 | 101.621 m2 | 462,783.- | Plano |
SS | SS05 | Flat | 1 | 135.71 m2 | 153.31 m2 | VENDIDO | Plano |
SS | SS06 | Duplex | 2 | 150.74 m2 | 37.4 m2 | VENDIDO | Plano |
2 | 101 | Flat | 4 | 209.14 m2 | VENDIDO | Plano | |
2 | 102 | Flat | 2 | 150.21 m2 | VENDIDO | Plano | |
2 | 103 | Flat | 3 | 201.28 m2 | VENDIDO | Plano | |
3 | 201 | Flat | 4 | 218.53 m2 | VENDIDO | Plano | |
3 | 202 | Flat | 3 | 201.16 m2 | VENDIDO | Plano | |
3 | 203 | Flat | 4 | 223.03 m2 | VENDIDO | Plano | |
3 | 204 | Flat | 2 | 167.75 m2 | VENDIDO | Plano | |
3 | 205 | Flat | 2 | 165.95 m2 | VENDIDO | Plano | |
4 | 301 | Flat | 4 | 218.53 m2 | VENDIDO | Plano | |
4 | 302 | Flat | 3 | 201.16 m2 | VENDIDO | Plano | |
4 | 303 | Flat | 4 | 223.03 m2 | VENDIDO | Plano | |
4 | 304 | Flat | 2 | 167.75 m2 | VENDIDO | Plano | |
4 | 305 | Flat | 2 | 165.95 m2 | VENDIDO | Plano | |
5 | 401 | Flat | 4 | 218.53 m2 | VENDIDO | Plano | |
5 | 402 | Flat | 3 | 201.16 m2 | VENDIDO | Plano | |
5 | 403 | Flat | 4 | 223.03 m2 | VENDIDO | Plano | |
5 | 404 | Flat | 2 | 167.75 m2 | VENDIDO | Plano | |
5 | 405 | Flat | 2 | 165.95 m2 | VENDIDO | Plano | |
6 | 501 | Flat | 4 | 218.53 m2 | VENDIDO | Plano | |
6 | 502 | Flat | 3 | 201.16 m2 | VENDIDO | Plano | |
6 | 503 | Flat | 4 | 223.03 m2 | VENDIDO | Plano | |
6 | 504 | Flat | 2 | 167.75 m2 | VENDIDO | Plano | |
6 | 505 | Flat | 2 | 165.95 m2 | VENDIDO | Plano | |
7 | 601 | Flat | 4 | 218.53 m2 | VENDIDO | Plano | |
7 | 602 | Flat | 3 | 201.16 m2 | VENDIDO | Plano | |
7 | 603 | Flat | 4 | 223.03 m2 | VENDIDO | Plano | |
7 | 604 | Flat | 2 | 167.75 m2 | VENDIDO | Plano | |
7 | 605 | Flat | 2 | 165.95 m2 | VENDIDO | Plano | |
8 | 701 | Duplex | 4 | 267.35 m2 | 148.0 m2 | VENDIDO | Plano |
8 | 702 | Duplex | 3 | 246.43 m2 | 141.3 m2 | VENDIDO | Plano |
8 | 703 | Duplex | 1 | 145.37 m2 | 87.32 m2 | 434,769.- | |
8 | 704 | Duplex | 1* | 166.67 m2 | 79.02 m2 | 474,214.- | |
8 | 705 | Duplex | 4 | 378.81 m2 | 231.37 m2 | VENDIDO |
* Opción a un dormitorio adicional
Fecha de vigencia: 06.09.2017