Proyecto Edificio RP 985 en Miraflores
Edificio de 08 pisos, con 46 prácticos y confortables departamentos de 01 y 02 dormitorios, con áreas que van desde 90 mts2 hasta 180 mts2.
Piso | Dpto. | Tipo | Dorm. | Area/m2 | Terraza/m2 | Precio US$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | SS01 | Flat | 2 | 132.77 m2 | 38.78 m2 | 327,244.- | Plano |
SS | SS02 | Flat | 2 | 134.22 m2 | 114.22 m2 | 411,360.- | Plano |
SS | SS03 | Duplex | 2 | 125.94 m2 | 72.06 m2 | VENDIDO | Plano |
SS | SS04 | Flat | 2 | 127.65 m2 | 37.75 m2 | 315,029.- | Plano |
2 | 101 | Flat | 1 | 91.63 m2 | SEPARADO | Plano | |
2 | 102 | Flat | 2 | 129.74 m2 | SEPARADO | Plano | |
2 | 103 | Flat | 1 | 94.81 m2 | VENDIDO | Plano | |
2 | 104 | Flat | 1 | 90.22 m2 | VENDIDO | Plano | |
2 | 105 | Flat | 2 | 120.91 m2 | 278,093.- | Plano | |
2 | 106 | Flat | 2 | 120.60 m2 | 277,380.- | Plano | |
3 | 201 | Flat | 1 | 91.63 m2 | VENDIDO | Plano | |
3 | 202 | Flat | 2 | 129.74 m2 | VENDIDO | Plano | |
3 | 203 | Flat | 2 | 122.14 m2 | VENDIDO | Plano | |
3 | 204 | Flat | 2 | 120.0 m2 | VENDIDO | Plano | |
3 | 205 | Flat | 2 | 120.0 m2 | VENDIDO | Plano | |
3 | 206 | Flat | 2 | 124.17 m2 | VENDIDO | Plano | |
4 | 301 | Flat | 1 | 91.63 m2 | VENDIDO | Plano | |
4 | 302 | Flat | 2 | 129.74 m2 | 291,915.- | Plano | |
4 | 303 | Flat | 2 | 122.14 m2 | SEPARADO | Plano | |
4 | 304 | Flat | 2 | 120.0 m2 | 282,000.- | Plano | |
4 | 305 | Flat | 2 | 120.0 m2 | 282,000.- | Plano | |
4 | 306 | Flat | 2 | 124.17 m2 | 291,800.- | Plano | |
5 | 401 | Flat | 1 | 91.63 m2 | VENDIDO | Plano | |
5 | 402 | Flat | 2 | 129.74 m2 | 291,915.- | Plano | |
5 | 403 | Flat | 2 | 122.14 m2 | SEPARADO | Plano | |
5 | 404 | Flat | 2 | 120.0 m2 | 282,000.- | Plano | |
5 | 405 | Flat | 2 | 120.0 m2 | 282,000.- | Plano | |
5 | 406 | Flat | 2 | 124.17 m2 | 291,800.- | Plano | |
6 | 501 | Flat | 1 | 91.63 m2 | 224,494.- | Plano | |
6 | 502 | Flat | 2 | 129.74 m2 | 291,915.- | Plano | |
6 | 503 | Flat | 2 | 122.14 m2 | 287,029.- | Plano | |
6 | 504 | Flat | 2 | 120.0 m2 | VENDIDO | Plano | |
6 | 505 | Flat | 2 | 120.0 m2 | 282,000.- | Plano | |
6 | 506 | Flat | 2 | 124.17 m2 | 291,800.- | Plano | |
7 | 601 | Flat | 1 | 91.63 m2 | 224,494.- | Plano | |
7 | 602 | Flat | 2 | 129.74 m2 | 291,915.- | Plano | |
7 | 603 | Flat | 2 | 122.14 m2 | VENDIDO | Plano | |
7 | 604 | Flat | 2 | 120.0 m2 | VENDIDO | Plano | |
7 | 605 | Flat | 2 | 120.0 m2 | 282,000.- | Plano | |
7 | 606 | Flat | 2 | 124.17 m2 | 291,800.- | Plano | |
8 | 701 | Duplex | 1 | 128.28 m2 | 54.98 m2 | 342,694.- | Plano |
8 | 702 | Duplex | 2 | 181.63 m2 | 77.85 m2 | VENDIDO | Plano |
8 | 703 | Duplex | 2 | 170.94 m2 | 77.43 m2 | 450,758.- | Plano |
8 | 704 | Duplex | 2 | 168.0 m2 | 72.0 m2 | 438,600.- | Plano |
8 | 705 | Duplex | 2 | 168.0 m2 | 72.0 m2 | 438,600.- | Plano |
8 | 706 | Duplex | 2 | 172.17 m2 | 74.61 m2 | 450,371.- | Plano |
Fecha de vigencia: 01.08.2017
Considerado para cada departamento un estacionamiento individual.
Adicionalmente Proyecto RP 985 cuenta con Estacionamientos individuales a $. 15,000.00, Estacionamientos dobles en línea a $. 25,000.00 y con depósitos de aprox. 3 – 5 m2 a $. 1,200.00 por m2.