| # | Area Ocupada | Precio Local Comercial US$ |
Estacionamientos Asignados |
PRECIO US$ Estac. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 168.30 | VENDIDO | Plano | |||
| 102 | 257.25 | 820,000.- | 5 Espacios | 102,500.- | Plano |
| # | Area Ocupada | Precio Oficina US$ |
Estacionamientos Asignados |
PRECIO US$ CADA Estac. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 155.00 | 327,763.- | 4 Espacios | 68,000.- | Plano | |
| 202 | 118.50 | VENDIDO | Plano | |||
| 203 | 118.50 | VENDIDO | Plano | |||
| 204 | 155.00 | 327,763.- | 4 Espacios (*) | 70,250.- | Plano | |
| 301 | 155.00 | VENDIDO | Plano | |||
| 302 | 118.50 | VENDIDO | Plano | |||
| 303 | 118.50 | VENDIDO | Plano | |||
| 304 | 155.00 | 334,521.- | 4 Espacios | 68,000.- | Plano | |
| 401 | 155.00 | 344,658.- | 4 Espacios | 68,000.- | Plano | |
| 402 | 118.50 | 263,497.- | 3 Espacios | 56,250.- | Plano | |
| 403 | 118.50 | 263,497.- | 3 Espacios | 54,000.- | Plano | |
| 404 | 155.00 | 344,658.- | 4 Espacios | 72,000.- | Plano | |
| 501 | 155.00 | VENDIDO | Plano | |||
| 502 | 118.50 | VENDIDO | Plano | |||
| 503 | 118.50 | VENDIDO | Plano | |||
| 504 | 155.00 | VENDIDO | Plano | |||
| 601 | 155.00 | VENDIDO | Plano | |||
| 602 | 118.50 | VENDIDO | Plano | |||
| 603 | 118.50 | VENDIDO | Plano | |||
| 604 | 155.00 | VENDIDO | Plano | |||
| 701 | 155.00 | VENDIDO | Plano | |||
| 702 | 118.50 | VENDIDO | Plano | |||
| 703 | 118.50 | VENDIDO | Plano | |||
| 704 | 155.00 | VENDIDO | Plano | |||
| 801 | 155.00 | VENDIDO | Plano | |||
| 802 | 118.50 | VENDIDO | Plano | |||
| 803 | 118.50 | VENDIDO | Plano | |||
| 804 | 155.00 | VENDIDO | Plano | |||
| 901 | 155.00 | VENDIDO | ||||
| 902 | 120.00 | VENDIDO | ||||
| 903 | 120.00 | VENDIDO | ||||
| 904 | 155.00 | VENDIDO | ||||
| 1001 | 155.00 | VENDIDO | ||||
| 1002 | 120.00 | VENDIDO | ||||
| 1003 | 118.50 | VENDIDO | ||||
| 1004 | 155.00 | VENDIDO |
(*) Estacionamientos con depositos
– LOS PRECIOS DE LAS OFICINAS NO INCLUYEN LAS COCHERAS
– LOS PRECIOS INCLUYEN IGV

