Oficina
|
A.C. m2
|
Vista | Estac. | P.Venta S/. |
P.Venta US$ (referencial)
|
|
302 | 199 | Ricardo Palma | 4 | VENDIDO | VENDIDO | |
401 | 159 | Interior | 3 | VENDIDO | VENDIDO | |
502 | 199 | Ricardo Palma | 4 | 680,000.- | ||
506 | 154.1 | Suarez | 4 | VENDIDO | VENDIDO | |
602 | 199 | Ricardo Palma | 4 | VENDIDO | VENDIDO | |
801 | 159 | Interior | 3 | VENDIDO | VENDIDO | |
802 | 199 | Ricardo Palma | 4 | VENDIDO | VENDIDO | |
803 | 146.5 | Ricardo Palma | 3 | VENDIDO | VENDIDO | |
804 | 193.1 | Ricardo Palma | 4 | VENDIDO | VENDIDO |
LOS PRECIOS INCLUYEN IGV + ESTACIONAMIENTOS. PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO.
LA VENTA ES EN SOLES. US$ REFERENCIAL AL CAMBIO DE S/. 2.75
ENTREGA.- OCTUBRE 2013.