Edificio Buganvilla Los Inkas
Edificio de 7 pisos y 3 niveles de sótanos para estacionamientos
Piso | Dpto. | Tipo | Dorm. | Area Techada m2 | Area Ocupada m2 | Estac. | Depos. | Precio US$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 104 | Flat | 3 | 318.77 | 346.14 | 2 | 1 | VENDIDO | Plano |
02 | 203 | Flat | 3 | 318.77 | 318.77 | 2 | 1 | 637,540.- | Plano |
02 | 204 | Flat | 3 | 318.77 | 318.77 | 2 | 1 | 637,540.- | Plano |
03 | 303 | Flat | 3 | 318.77 | 318.77 | 2 | 1 | 637,540.- | Plano |
04 | 403 | Flat | 3 | 318.77 | 318.77 | 2 | 1 | 637,540.- | Plano |
04 | 404 | Flat | 3 | 318.77 | 318.77 | 2 | 1 | VENDIDO | Plano |
05 | 503 | Flat | 3 | 318.77 | 318.77 | 2 | 1 | 637,540.- | Plano |
05 | 504 | Flat | 3 | 318.77 | 318.77 | 2 | 1 | 637,540.- | Plano |
06 | 603 | Duplex | 3 | 440.66 | 607.32 | 3 | 2 | 1,047,980.- | 1er Nivel |
Fecha de vigencia: 15.03.2016
Adicionalmente Edificio Buganvilla cuenta con Estacionamientos individuales a $. 15,000.00 y depósitos doble altura desde US$ 30,618.- (22.68 m2) hasta US$ 66,128.40 (40,82 m2)