OFERTAS GUARDADOS 0 RPC (+51) 950 103 776

Precios y Planos Edificio Bernardo Alcedo

Piso Dpto. Dorm. Area Techada Area Terrazas Estac. N° Deposito N° Precio US$
2 207 3 102.44 m2 31 17 VENDIDO Plano
3 307 3 102.44 m2 30 16 VENDIDO Plano
4 405 3 134,96 m2 Doble 04 04 VENDIDO Plano
5 505 3 134,96 m2 Doble 08 08 VENDIDO Plano
5 503 1 60,64 m2 Doble 09 Est simple + Closet VENDIDO
7 y 8 704 Duplex 2 115,46 m2 65.20 Simple 46 Depósito24 + Closet09 VENDIDO  Primer piso

Segundo piso

Registrar para Reservación
Fecha de vigencia: 07.04.2015

• PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO.