Piso | Ubicacion | OF | AREA TOTAL | US$/m2 | Estac. | Precio US$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUCTO | 103 | 142 m2 | 2,500 | 3 | 452,350 | Plano |
5 | DUCTO | 503 | 115.7 m2 | 2,500 | 2 | 358,883 | Plano |
5 | DUCTO | 504 | 141.39 m2 | 2,500 | 3 | 450,688 | Plano |
7 | DUCTO | 703 | 115.7 m2 | 2,500 | 2 | 358,883 | Plano |
7 | DUCTO | 704 | 141.39 m2 | 2,500 | 3 | 450,688 | Plano |
7 | POSTERIOR | 705 | 185.99 m2 | 2,500 | 3 | 572,223 | Plano |
11 | DUCTO | 1104 | 141.39 m2 | 2,500 | 3 | 450,688 | Plano |
El precio incluye los cocheras y 9% IGV
Fecha de vigencia: 18.06.2014
• PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO.