Piso | Oficina | A.C.m2 | USD/m2. | Precio US$ |
Estac. Simple |
Estac.
Doble |
Estac.
Total |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Restaurante | 298 | 2,450.- | 730,100.- | 5 | 10 | Plano | |
2 | Oficina 2B | 150 | 2,300.- | 345,000.- | 1 | 1 | 3 | Plano |
3 | Oficina 3A | 150 | VENDIDO | 2 | 2 | Plano | ||
3 | Oficina 3B | 133 | VENDIDO | 1 | 2 | Plano | ||
3 | Oficina 3C | 128.5 | VENDIDO | 1 | 2 | Plano | ||
4 | Oficina 4A | 150 | 2,300.- | 345,000.- | 2 | 2 | Plano | |
4 | Oficina 4B | 133 | 2,300.- | 305,900.- | 1 | 2 | Plano | |
4 | Oficina 4C | 128.5 | 2,300.- | 295,550.- | 1 | 2 | Plano | |
5 | Oficina 5A | 150 | 2,350.- | 352,500.- | 2 | 2 | Plano | |
5 | Oficina 5B | 133 | 2,350.- | 312,550.- | 1 | 2 | Plano | |
5 | Oficina 5C | 128.5 | 2,350.- | 301,975.- | 1 | 2 | Plano | |
6 | Oficina 6A | 150 | 2,400.- | 360,000.- | 2 | 2 | Plano | |
6 | Oficina 6B | 133 | 2,400.- | 319,200.- | 1 | 2 | Plano | |
6 | Oficina 6C | 128.5 | 2,400.- | 308,400.- | 1 | 2 | Plano | |
7 | Oficina 7A | 150 | 2,450.- | 367,500.- | 2 | 2 | Plano | |
7 | Oficina 7B | 133 | 2,450.- | 325,850.- | 1 | 2 | Plano | |
7 | Oficina 7C | 128.5 | 2,450.- | 314,825.- | 1 | 2 | Plano |
Cocheras no incluidas en el precio
Estacionamientos | Precio US$ C/U | |
---|---|---|
Precios de cocheras dobles | 18,000.- | Plano |
Precios de cocheras simples | 20,000.- | Plano |
Fecha de vigencia: 16.06.2014
• PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO.