OFERTAS GUARDADOS 0 RPC (+51) 950 103 776

Precios y planos Proyecto Villaran 184 Aurora Miraflores

Piso Dpto. Dorm. Area Depa m2 Area Terraza m2 Area Total m2 Precio S/. (soles) US$ (referencial)
1 101 3 150.05 65.32 215.37 1,495,000 439,706 Plano
1 102 3 153.86 52.96 206.82 1,405,000 413,235 Plano
2 201 3 179.54 15.79 195.33 1,505,000 442.647 Plano
2 202 3 153.86 16.11 169.97 1,310,000 385,294 Plano
2 301 3 179.54 15.79 195.33 1,525,000 448.529 Plano
2 302 3 153.86 16.11 169.97 1,325,000 389,706 Plano
2 401 3 179.54 15.79 195.33 1,545,000 454,412 Plano
2 402 3 153.86 16.11 169.97 1,340,000 394,118 Plano
5 Duplex 501 3 166.52 33.60 200.12 1,520,000 447,059 Plano
5 Duplex 502 3 189.73 33.40 223.13 1,660,000 488,235 Plano
5 503 3 140.70 16.11 156.81 1,230,000 361,765 Plano

Los precios incluyen 2 o 3 estacionamientos

 

Le solicito nos indique el dia y hora en que le gustaria visitarlo para ir de nuestras oficinas al edificio a atenderle. (Recuerde que la atención es únicamente PREVIA CITA).

 

Detalles del Proyecto y Contacto

Fecha de vigencia: 27.01.2017

• PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO.

• SE VENDEN EN SOLES (US$ precio referencial – 1 US$ = 3.40)